Dyżury nauczycieli
GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
| L.p. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godziny dostępności | Uwagi |
| 1. | ADAMCZEWSKI KRZYSZTOF | środa | 15.45 – 16.45 | |
| 2. | BŁASZCZYK ANNA | poniedziałek | 13.45-14.45 | Każda pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca. |
| 3. | BRYCH LESZEK | poniedziałek | 13.00-14.00 | |
| 4. | BUZAR ALEKSANDRA | piątek | 08.10-09.10 | |
| 5. | CIEŚLAK KAMIL | |||
| 6. | DREWNOWSKI WŁODZIMIERZ | poniedziałek | 13.00-14.00 | |
| 7. | DURAS JAROSŁAW | czwartek | 13.00-14.00 | |
| 8. | FRASZKA MIESZKO | środa | 11.00-12.00 | Każda pierwsza i trzecia środa miesiąca. |
| 9. | FRĄC IZABELA | wtorek | 14.40-15.40 | |
| 10. | GÓRSKI TOMASZ | poniedziałek | 15.00-16.00 | |
| 11. | HYLEWSKA ZOFIA | czwartek | 11.00-12.00 | |
| 12. | HŐFFNER FERDYNAND | czwartek | 13.00-14.00 | |
| 13. | JARZĘBIŃSKI ROBERT | piątek | 11.45-12.45 | |
| 14. | JUREK JACEK | poniedziałek | 11.00-12.00 | |
| 15. | KASPRZAK MONIKA | środa | 12.00-13.00 | |
| 16. | KLARECKI ROBERT | wtorek | 15.35-16.35 | |
| 17. | KLIMCZAK TADEUSZ | środa | 12.05-13.05 | |
| 18. | KMIECIK PIOTR | środa | 15.00-16.00 | |
| 19. | KOWALSKI HUBERT | wtorek | 16.30-17.30 | |
| 20. | KRAJEWSKA – NIECKARZ MAŁGORZATA | poniedziałek | 9.00-10.00 | |
| 21. | KRUSZEWSKA IZABELA | środa | 15.40-16.40 | |
| 22. | KUDRYCKA KATARZYNA | piątek | 15.30 – 16.13 | Drugi i czwarty piątek miesiąca |
| 23. | KWIATKOWSKA ANNA | środa | 08.00-09.00 | |
| 24. | KWIECIEŃ MARZENA | poniedziałek | 13.00-14.00 | |
| 25. | LAUBA KRZYSZTOF | wtorek | 12.00-13.00 | |
| 26. | LEWIŃSKA DOROTA | piątek | 9.00-10.00 | |
| 27. | MAJ – RUDNICKA MARTA | poniedziałek | 13.45-14.45 | |
| 28. | MAMEŁKA MICHAŁ | poniedziałek | 14.00-15.00 | |
| 29. | MARKIEWICZ TOMASZ | czwartek | 19.00-20.00 | Każdy pierwszy czwartek miesiąca. |
| 30. | MIKOŁAJCZYK ALEKSANDRA | wtorek | 14.40-15.40 | |
| 31. | MIKOŁAJCZYK DAMIAN | czwartek | 14.50-15.50 | |
| 32. | NADOLSKI ŁUKASZ | poniedziałek | 12.00-13.00 | |
| 33. | NOWAK KLAUDIA | |||
| 34. | NYCZ MAŁGORZATA | poniedziałek | 14.40-15.40 | Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. |
| 35. | PIWECKA ANETA | czwartek | 12.50-13.50 | Każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. |
| 36. | PODESZWA ADAM | wtorek | 12.50-13.50 | |
| 36. | PRZYBYŁOWSKA TATIANA | piątek | 11.00-12.00 | |
| 36. | PYTKO ROBERT | poniedziałek | 13.00-14.00 | |
| 38. | SKOWERSKI ŁUKASZ | poniedziałek | 12.50-13.50 | |
| 39. | SOBIESKI MARCIN | środa | 13.55-14.40 | |
| 40. | SOBIŃSKI DAMIAN | środa | 13.00-14.00 | |
| 42. | STANISŁAWSKI WITOLD | poniedziałek | 11.00-12.00 | |
| 43. | STEFANIAK DOROTA | wtorek | 13.30-14.30 | |
| 44. | STELMASIAK AGNIESZKA | poniedziałek | 14.15-15-15 | |
| 45. | SZOSTAK DAMIAN | wtorek | 14.15-15.15 | Każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. |
| 46. | TABAKA PRZEMYSŁAW | poniedziałek | 17.25-18.25 | |
| 47. | TURAŁA MAJA | poniedziałek | 12.00-13.00 | |
| 48. | UBYSZ JACEK | wtorek | 13.45-14.45 | Każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. |
| 49. | WIELKOPOLAN BOGUSŁAWA | środa | 15.40-16.40 | |
| 50. | WOŹNIAK GRAŻYNA | poniedziałek | 11.00-12.00 | |
| 51. | ZAMOJSKA EDYTA | poniedziałek | 14.40-15.40 | |
| 52. | ZASPA KATARZYNA | wtorek | 11.45-12.45 |


