Чергування вчителів
ГОДИНИ РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ В НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 2022/2023
| L.p. | Ім’я та Прізвище | День тижня | Години Чергування | Визначення тижня чернування |
| 1 | Adamczewski Krzysztof | Середа | 16.30 – 17.30 | * |
| 2 | Brych Leszek | Вівторок | 12.00 – 13.00 | * |
| 3 | Drewnowski Włodzimierz | Понеділок | 12.00 – 13.00 | * |
| 4 | Duras Jarosław | Четвер | 12.05 – 12.50 | * |
| 5 | Fisiak Przemysław | Середа | 15.35 – 16.35 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 6 | Frąc Izabela | Середа | 14.40 – 15.40 | * |
| 7 | Górski Tomasz | Вівторок | 15.00 – 16.00 | Кожен останній тиждень місяця |
| 8 | Grajlich Andrzej | Вівторок | 17.25 – 18.25 | Кожен останній тиждень місяця |
| 9 | Grygiel Adam | Понеділок | 9.00 – 10.00 | * |
| 10 | Höffner Ferdynand | Середа | 15.35 – 16.35 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 11 | Hylewska Zofia | П’ятниця | 11.00 – 12.00 | * |
| 12 | Jurek Jacek | Середа | 7.10 – 8.10 | * |
| 13 | Jarzębiński Robert | Вівторок | 9.00 – 10.00 | * |
| 14 | Kasprzak Monika | Вівторок | 13.00 – 14.00 | * |
| 15 | Klarecki Robert | Середа | 12.00 – 13.00 | * |
| 16 | Klimczak Tadeusz | Середа | 14.30 – 15.30 | * |
| 17 | Kmiecik Piotr | П’ятниця | 14.00 – 15.00 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 18 | Krajewska – Nieckarz Małgorzara | Понеділок | 12.00 – 13.00 | * |
| 19 | Kruszewska Izabela | Середа | 15.00 – 16.00 | * |
| 20 | Kwiatkowska Anna | Понеділок | 7.10 – 8.10 | * |
| 21 | Kwiecień Marzena | Середа | 9.00 – 10.00 | * |
| 22 | Lauba Krzysztof | Середа | 11.00 – 12.00 | * |
| 23 | Lewińska Dorota | Понеділок | 11.00 – 12.00 | * |
| 24 | Maj – Rudnicka Marta | Середа | 13.00 – 14.00 | * |
| 25 | Mamełka Michał | Середа | 15.00 – 17.00 | * |
| 26 | Markiewicz Tomasz | Четвер | 19.30 – 20.30 | Кожен перший тиждень місяця |
| 27 | Mikołajczyk Aleksandra | Четвер | 10.00 – 11.00 | * |
| 28 | Mikołajczyk Damian | Понеділок | 12.55 – 13.55 | * |
| 29 | Nadolski Łukasz | Понеділок | 12.50 – 13.50 | * |
| 30 | Nycz Małgorzata | Понеділок | 16.30 – 17.30 | Кожен перший тиждень місяц |
| 31 | Podeszwa Adam | Середа | 12.55 – 13.55 | * |
| 32 | Przybyłowska Tatiana | Понеділок | 14.40 – 15.40 | * |
| 33 | Pytko Robert | Вівторок | 13.00 – 14.00 | * |
| 34 | Rzetelska Katarzyna | П’ятниця | 9.00 – 10.00 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 35 | Sobiński Damian | Четвер | 11.45 – 12.45 | * |
| 36 | Sodulska Karolina | П’ятниця | 13.00 – 13.45 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 37 | Stanisławski Witold | Середа | 11.00 – 12.00 | * |
| 38 | Stefaniak Dorota | Вівторок | 8.15 – 9.15 | * |
| 39 | Stelmasiak Agnieszka | Понеділок | 13.30 – 14.30 | * |
| 40 | Szostak Damian | Понеділок | 13.00 – 14.00 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 41 | Tabaka Przemysław | Понеділок | 14.50 – 15.35 | Кожен другий і четвертий тиждень місяця |
| 42 | Turała Maja | Середа | 8.10 – 9.10 | * |
| 43 | Verzhanska Taisiia | П’ятниця | 9.10 – 9.55 | * |
| 44 | Wielkopolan Bogusława | Середа | 15.35 – 16.35 | * |
| 45 | Woźniak Grażyna | Вівторок | 11.45 – 12.45 | * |
| 46 | Zamojska Edyta | Четвер | 14.40 – 15.40 | * |
| 47 | Zaspa Katarzyna | Середа | 10.00 – 11.00 | * |
*- Щотижня


